P | Team | P | PM | WM | DM | LM | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1050 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 42 | 12 | 30 | 287 | 181 | 106 | |
2º | 750 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 30 | 24 | 6 | 255 | 224 | 31 | |
3º | 650 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 24 | 30 | -6 | 234 | 250 | -16 | |
4º | 250 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 5 | 22 | 12 | 42 | -30 | 168 | 289 | -121 |
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
There are no details. |